
Plan de Estudio Técnico Universitario en Ceremonial y Protocolo
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas | Régimen | Cuatrimestre |
---|---|---|---|---|---|
2700 | Economía | C.E.F.I. | 4 | Cuatrimestral | 1 |
2701 | Relaciones Públicas I | C.E.F.I. | 4 | Cuatrimestral | 1 |
2702 | Filosofía | C.E.F.I. | 4 | Cuatrimestral | 1 |
2703 | Sociología | C.E.F.I. | 4 | Cuatrimestral | 1 |
2704 | Taller de Intregación | C.E.F.I. | 4 | Cuatrimestral | 2 |
2705 | Psicología | C.E.F.I. | 4 | Cuatrimestral | 2 |
2706 | Teoría Social | C.E.F.I. | 4 | Cuatrimestral | 2 |
2707 | Procesos Sociohistóricos Mundiales | C.E.F.I. | 4 | Cuatrimestral | 2 |
2734 | Ceremonial y Protocolo I | Previstas del C.E.F.I.* | 4 | Cuatrimestral | 3 |
2744 | Administración General | Previstas del C.E.F.I.* | 4 | Cuatrimestral | 3 |
2735 | Comunicación y Relaciones Institucionales | Previstas del C.E.F.I.* | 4 | Cuatrimestral | 3 |
2736 | Historia de la Cultura | Previstas del C.E.F.I.* | 4 | Cuatrimestral | 3 |
2737 | Ceremonial y Protocolo II | Previstas del C.E.F.I. + 2734 | 4 | Cuatrimestral | 4 |
2738 | Organización de Eventos | Previstas del C.E.F.I. + 2744 | 4 | Cuatrimestral | 4 |
2739 | Taller de Práctica I | Previstas del C.E.F.I. + 2734 y 2735 | 4 | Cuatrimestral | 4 |
2740 | Instituciones y Organismos Internacionales | Previstas del C.E.F.I. + 2735 y 2736 | 4 | Cuatrimestral | 4 |
2742 | Taller de Expresión Corporal | Previstas del C.E.F.I.* | 4 | Cuatrimestral | 4 |
2743 | Taller de Juego y Dramatización | Previstas del C.E.F.I.* | 4 | Cuatrimestral | 4 |
2741 | Taller de Práctica II | C.E.F.I. completo + 2737, 2738, 2739 Y 2740 | 4 | Cuatrimestral | 5 |
0901 | Inglés I | - | 4 | Cuatrimestral | |
0902 | Inglés II | 0901 | 4 | Cuatrimestral | |
0903 | Inglés III | 0903 | 4 | Cuatrimestral | |
0911 | Computación I | - | 4 | Cuatrimestral |
(x) Transversal: materia común a todos los alumnos de la Universidad.
* Las asignaturas Previstas del C.E.F.I. deben ser 5 (cinco) de las 8 (ocho) contempladas en el C.E.F.I., debiendo necesariamente incluirse en estas 5 (cinco) a "Taller de Integración" y "Relaciones Públicas I".
Etiquetas
Programa de materias Siempre Fuertes Construyendo Oportunidades Trabajo Social Programa de materias Programa de materias Programa de materias CEAHCIS Autoridades Investigaciones Programa de materias Programa de materias Tutorías Comunicación Social Académicas Integrados Secretaría Administrativa y de Extensión Universitaria Club Querandí Cooperativa "La Ranchada" Deportes Sin Barreras
Contacto
- Dirección: Florencio Varela 1903
- Localidad: San Justo
- Provincia: Buenos Aires
- Código Postal: B1754JEC
- Teléfono: (54 11) 4480-8959
- (54 11) 4480-8957
- Horario Atención del Departamento: 8 a 22 hs
- Horario Atención de la Coordinación: 10 a 20 hs
- Correo: sociales@unlam.edu.ar