Plan de Estudio Trabajo Social
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas | Régimen | Cuatrimestre |
---|---|---|---|---|---|
2700 | Economía | C.E.F.I. | Cuatrimestral | 1 | |
2845 | Introducción al Trabajo Social | C.E.F.I. | Cuatrimestral | 1 | |
2702 | Filosofía | C.E.F.I. | Cuatrimestral | 1 | |
2703 | Sociología | C.E.F.I. | Cuatrimestral | 1 | |
2704 | Taller de Integración | C.E.F.I. | Cuatrimestral | 2 | |
2705 | Psicología | C.E.F.I. | Cuatrimestral | 2 | |
2706 | Teoría Social | C.E.F.I. | Cuatrimestral | 2 | |
2707 | Procesos Sociohistóricos Mundiales | C.E.F.I. | Cuatrimestral | 2 | |
2785 | Metodología de la Investigación I | 2791 | Cuatrimestral | 5 | |
2786 | Trabajo Social I | 2785 | Cuatrimestral | 6 | |
2787 | Psicología Social e Institucional | Previstas del C.E.F.I. * + 2705 | Cuatrimestral | 3 | |
2788 | Procesos Sociohistóricos Argentinos | Previstas del C.E.F.I. * + 2707 | Cuatrimestral | 3 | |
2789 | Metodología de la Investigación II | Previstas del C.E.F.I. * + 2785 | Cuatrimestral | 4 | |
2790 | Taller de Producción y Registro de la Información | Previstas del C.E.F.I. * | Cuatrimestral | 4 | |
2791 | Trabajo Social II | Previstas del C.E.F.I. * + 2786 | Cuatrimestral | 4 | |
2792 | Derecho y Legislación Aplicada | Previstas del C.E.F.I. * | Cuatrimestral | 4 | |
2793 | Práctica I (individual y familiar)º | (#) + 2790 | Cuatrimestral | 5 | |
2794 | Trabajo Social III | (#) + 2790 - 2791 - 2792 | Cuatrimestral | 5 | |
2795 | Antropología Social y Cultural | (#) | Cuatrimestral | 5 | |
2796 | Estado y Políticas Públicas | (#) + 2788 | Cuatrimestral | 5 | |
2797 | Práctica II (grupo y comunidad)º | 2793 | Cuatrimestral | 6 | |
2798 | Trabajo Social IV | 2789 - 2794 - 2795 | Cuatrimestral | 6 | |
2799 | Gestión de Organizaciones | 2787 | Cuatrimestral | 6 | |
2836 | Políticas Sociales y Gestión Local | 2796 | Cuatrimestral | 6 | |
2837 | Práctica III (organizaciones)º | 2797 | Cuatrimestral | 7 | |
2838 | Trabajo Social V | 2798 - 2799 - 2836 | Cuatrimestral | 7 | |
2839 | Seminario Electivo I | 2798 | Cuatrimestral | 7 | |
2840 | Seminario Electivo II | 2798 | Cuatrimestral | 7 | |
2841 | Taller de Elaboración de Trabajo Final | 2789 - 2837 - 2838 | Cuatrimestral | 8 | |
2842 | Práctica IV (planificación y proyectos) | 2837 | Cuatrimestral | 8 | |
2843 | Sistematización de la Práctica | 2837 | Cuatrimestral | 8 | |
2847 | Seminario de Tópicos de Avanzada | 2798 | Cuatrimestral | 8 | |
0901 | Inglés I | - | 4 | Cuatrimestral | |
0902 | Inglés II | 0901 | 4 | Cuatrimestral | |
0903 | Inglés III | 0902 | 4 | Cuatrimestral | |
0904 | Inglés IV | 0903 | 4 | Cuatrimestral | |
0911 | Computación I | - | 4 | Cuatrimestral | |
0912 | Computación II | 0911 | 4 | Cuatrimestral |
(x) Transversal: materia común a todos los alumnos de la Universidad.
* Las asignaturas previstas del CEFI deben ser 5 (cinco) de las 8 (ocho) contempladas en el CEFI, debiendo necesariamente incluirse en estas 5 (cinco) a "Taller de Integración" y "Introducción al Trabajo Social".
(#) Las asignaturas que se incluyen a partir del quinto cuatrimestre requieren del Ciclo de Estudios de Formación Inicial en Ciencias Sociales (CEFI) completo.
º Las prácticas requieren simultaneidad de cursado con el nivel teórico de Trabajo Social correspondiente. En los casos en que no pueda cumplimentarse este requisito, deberá completarse previamente el cursdado de la asignatura teórica.
- Dirección: Florencio Varela 1903
- Localidad: San Justo
- Provincia: Buenos Aires
- Código Postal: B1754JEC
- Teléfono: (54 11) 4480-8959
- (54 11) 4480-8957
- Horario Atención del Departamento: 8 a 22 hs
- Horario Atención de la Coordinación: 10 a 20 hs
- Correo: sociales@unlam.edu.ar