Plan de Estudio Lic. en Comunicación Social
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas | Régimen | Cuatrimestre |
---|---|---|---|---|---|
2700 | Economía | --- | Cuatrimestral | 1 | |
2850 | Taller de Gráfica, Radio y Televisión I | --- | Cuatrimestral | 1 | |
2702 | Filosofía | --- | Cuatrimestral | 1 | |
2703 | Sociología | --- | Cuatirmestral | 1 | |
2704 | Taller de Integración | --- | Cuatrimestral | 2 | |
2705 | Psicología | --- | Cuatrimestral | 2 | |
2851 | Taller de Gráfica, Radio y Televisión II | 2850 | Cuatrimestral | 2 | |
2706 | Teoría Social | --- | Cuatrimestral | 2 | |
2707 | Procesos Sociohistóricos Mundiales | --- | Cuatrimestral | 2 | |
2761 | Semiótica I | Previstas del C.E.F.I. * | Cuatrimestral | 3 | |
2762 | Teoría de la Comunicación I | Previstas del C.E.F.I. * | Cuatrimestral | 3 | |
2852 | Taller de Gráfica, Radio y Televisión III | Previstas del C.E.F.I. * | Cuatrimestral | 3 | |
2764 | Procesos Sociohistóricos Argentinos | Previstas del C.E.F.I. * + 2707 | Cuatrimestral | 3 | |
2765 | Teoría de la Comunicación II | Previstas del C.E.F.I. * + 2762 | Cuatrimestral | 4 | |
2853 | Taller de Gráfica, Radio y Televisión IV | Previstas del C.E.F.I. * + 2852 | Cuatrimestral | 4 | |
2766 | Antropología Social y Cultural | Previstas del C.E.F.I. * + 2764 | Cuatrimestral | 4 | |
2759 | Metodología de la Investigación I | (#) + 2761 - 2762 | Cuatrimestral | 5 | |
2768 | Semiótica II | (#) + 2761 | Cuatrimestral | 5 | |
2769 | Análisis y Producción Periodística | (#) + 2761 - 2765 | Cuatrimestral | 5 | |
2854 | Taller de Gráfica, Radio y Televisión V | (#) + 2853 | Cuatrimestral | 5 | |
2771 | Historia de los Medios de Comunicación | (#) | Cuatrimestral | 5 | |
2772 | Metodología de la Investigación II | 2759 | Cuatrimestral | 6 | |
2773 | Cultura Popular e Industria Cultural | 2765 | Cuatrimestral | 6 | |
2855 | Taller de Gráfica, Radio y Televisión VI | 2854 | Cuatrimestral | 6 | |
2774 | Comunicación Comunitaria | 2766 - 2771 | Cuatrimestral | 6 | |
2775 | Derecho de la Información Social | (#) | Cuatrimestral | 7 | |
2776 | Principales Tendencias Estéticas y Artísticas | 2773 | Cuatrimestral | 7 | |
2777 | Comunicación e Imagen Institucional | 2768 - 2774 | Cuatrimestral | 7 | |
2778 | Taller de Producción y Administración en Medios | 2855 - 2768 | Anual | 7 - 8 | |
2779 | Políticas y Planificación de la Comunicación | 2772 - 2774 | Cuatrimestral | 7 | |
2780 | Taller Electivo | 2855 | Cuatrimestral | 8 | |
2781 | Taller de Elaboración de Trabajo Final | 2769 - 2776 - 2777 | Cuatrimestral | 8 | |
2782 | Seminario de Tópicos de Avanzada | 2855 - 2775 | Cuatrimestral | 8 | |
0901 | Inglés I | - | 4 | Cuatrimestral | |
0902 | Inglés II | 0901 | 4 | Cuatrimestral | |
0903 | Inglés III | 0902 | 4 | Cuatrimestral | |
0904 | Inglés IV | 0903 | 4 | Cuatrimestral | |
0911 | Computación I | - | 4 | Cuatrimestral | |
0912 | Computación II | 0911 | 4 | Cuatrimestral |
(x) Transversal: materia común a todos los alumnos de la Universidad.
* Las asignaturas previstas del CEFI deben ser 5 (cinco) de las 8 (ocho) contempladas en el CEFI, debiendo necesariamente incluirse en estas 5 (cinco) a "Taller de Integración", "Taller de Gráfica, Radio y Televisión I" y "Taller de Gráfica, Radio y Televisión II".
(#) Las asignaturas que se incluyen a partir del quinto cuatrimestre requieren del Ciclo de Estudios de Formación Inicial en Ciencias Sociales (CEFI) completo.
Etiquetas
Programa de materias Programa de materias Relaciones Públicas Tutorías Ceremonial y Protocolo Relaciones Laborales Programa de materias Programa de materias Comunicación Social CEAHCIS Educación Física Académicas Programa de materias Deportes sin limites Autoridades Lo humano de enseñar Investigaciones Programa de materias Corporeidades del juego Integrados
Contacto
- Dirección: Florencio Varela 1903
- Localidad: San Justo
- Provincia: Buenos Aires
- Código Postal: B1754JEC
- Teléfono: (54 11) 4480-8959
- (54 11) 4480-8957
- Horario Atención del Departamento: 8 a 22 hs
- Horario Atención de la Coordinación: 10 a 20 hs
- Correo: sociales@unlam.edu.ar