
Plan de Estudio Prof. y Lic. en Educación Física
Código | Asignatura | Correlatividad | Horas | Régimen |
---|---|---|---|---|
0180 | Introducción a la Epistemología | --- | 4 | Cuatrimestral |
0390 | Teoría del Aprendizaje | --- | 2 | Cuatrimestral |
0391 | Pedagogía | --- | 2 | Cuatrimestral |
0392 | Biología | --- | 2 | Cuatrimestral |
0393 | Educación Sanitaria | --- | 2 | Cuatrimestral |
0394 | Introducción a la Psicología | --- | 2 | Cuatrimestral |
0395 | Ecología y Vida al Aire Libre | --- | 2 | Cuatrimestral |
0397 | Gimnasia I | --- | 2 | Anual |
0398 | Atletismo I | --- | 2 | Anual |
0399 | Handball | --- | 2 | Anual |
0400 | Basquetbol | --- | 2 | Anual |
0401 | Psicología Evolutiva I | 0394 | 2 | Anual |
0402 | Didáctica General | 0390 - 0391 | 2 | Anual |
0404 | Natación I | --- | 2 | Anual |
0405 | Gimnasia II | 0397 | 2 | Anual |
0406 | Atletismo II | 0398 | 2 | Anual |
0407 | Voleibol | --- | 2 | Anual |
0408 | Rugby | --- | 2 | Anual |
0408 | Cestobol | --- | 2 | Anual |
1772 | Anatomía y Fisiología | --- | 4 | Anual |
1730 | Fisiología del Ejercicio | 1772 | 2 | Cuatrimestral |
1732 | Biomecánica | 1730 | 2 | Cuatrimestral |
0414 | Psicología Evolutiva II | 0401 | 2 | Cuatrimestral |
0415 | Natación II | 0404 | 2 | Anual |
0416 | Gimnasia III | 0405 | 2 | Anual |
0417 | Softbol | --- | 2 | Anual |
0418 | Fútbol | --- | 2 | Anual |
0418 | Expresión Corporal | --- | 2 | Anual |
0419 | Hockey s/c | --- | 2 | Anual |
1753 | Desarrollo Evolutivo de las Actividades Motoras | --- | 4 | Anual |
1754 | Elementos de Sociología en el Deporte | --- | 4 | Cuatrimestral |
1755 | Estadísticas y Evaluación de las Actividades Físicas | --- | 2 | Anual |
1757 | Historia de la Educación Física | 1777 | 2 | Cuatrimestral |
1758 | Legislación y Administración de la Educación Física | 1774 | 4 | Anual |
1773 | Organización de Actividades Lúdicas | --- | 2 | Cuatrimestral |
1774 | Ética y Deontología Profesional | 0180 | 2 | Cuatrimestral |
1775 | Psicología Social | 0394 | 4 | Cuatrimestral |
1776 | Introducción a la Actividad Física Especial | 1732 | 4 | Cuatrimestral |
0413 | Metodología de la Enseñanza de la Educación Física | 0402 | 4 | Anual |
1777 | Historia de la Educación Argentina | 0391 | 4 | Cuatrimestral |
1778 | Folklore y Tango | 1773 | 2 | Cuatrimestral |
1779 | Elocución | 0413 | 2 | Anual |
1780 | Observación y Práctica Docente | 0413 | 4 | Anual |
1781 | Elementos de Relaciones Públicas e Institucionales (*) | --- | 2 | Cuatrimestral |
1782 | Elementos de Comercialización en el Deporte (*) | --- | 2 | Cuatrimestral |
1783 | Legislación Deportiva (*) | 1774 | 2 | Anual |
1784 | Seminario de Tecnología Deportiva (*) | --- | 2 | Anual |
1785 | Investigación Aplicada (*) | 1788 | 8 | Cuatrimestral |
1786 | Medicina Deportiva (*) | 1732 | 4 | Anual |
1788 | Metodología de la Inestigación (*) | --- | 8 | Cuatrimestral |
0901 | Inglés I | --- | 4 | Cuatrimestral |
0902 | Inglés II | 0901 | 4 | Cuatrimestral |
0903 | Inglés III | 0902 | 4 | Cuatrimestral |
0904 | Inglés IV | 0903 | 4 | Cuatrimestral |
0911 | Computación I | --- | 4 | Cuatrimestral |
0912 | Computación II | 0911 | 4 | Cuatrimestral |
(x) Transversal: materia común a la totalidad del cuerpo estudiantil de la Casa de Altos Estudios.
(*) Materias Específicas de la Licenciatura En Educación Física
Etiquetas
Investigaciones Secretaría Administrativa y de Extensión Universitaria Deportes sin limites Corporeidades del juego Autoridades Calidoscopio 30 Año Integrados CEAHCIS Comunicación Social Lo humano de enseñar “Un día en la Colonia Montes de Oca” Tutorías Programa de materias Ceremonial y Protocolo Relaciones Laborales Relaciones Públicas Construyendo Oportunidades Educación Física Académicas Trabajo Social
Contacto
- Dirección: Florencio Varela 1903
- Localidad: San Justo
- Provincia: Buenos Aires
- Código Postal: B1754JEC
- Teléfono: (54 11) 4480-8959
- (54 11) 4480-8957
- Horario Atención del Departamento: 8 a 22 hs
- Horario Atención de la Coordinación: 10 a 20 hs
- Correo: sociales@unlam.edu.ar